甘肃博闻正信项目咨询有限公司受乐动(中国),的委托,对乐动(中国),银医合作智慧医院建设项目以公开招标形式进行采购,该项目于2022年12月13日在酒泉市公共资源交易网和乐动(中国),官网发布招标公告。评标委员会于2023年01月04日确定中标结果。现将中标结果公布如下:
一、项目编号:BWZX(2022)007号
二、开标时间:2023年01月04日上午09时00分
三、招标公告发布日期:2022年12月13日
四、中标结果内容:
A包:
序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
1 | 态势感知平台 | 深信服 | SIP-1000-B400 | 深信服科技股份有限公司 | 台 | 1 | 198000 |
2 | 潜伏威胁探针 | 深信服 | STA-100-B2200 | 深信服科技股份有限公司 | 台 | 1 | 86000 |
3 | 安全托管服务 | 深信服 | 安全托管服务MSS-10 | 深信服科技股份有限公司 | 年 | 1 | 75000 |
4 | web 应用防护系统 | 深信服 | WAF-2000-B2200 | 深信服科技股份有限公司 | 台 | 1 | 98600 |
B包:
序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 |
1 | 应用服务器 | 新华三 | H3CR4900G5 | 新华三技术有限公司 | 台 | 6 | 124800 |
2 | 数据库服务器 | 新华三 | H3CR6900G5 | 新华三技术有限公司 | 台 | 2 | 199700 |
3 | 光纤交换机 | 浪潮 | FS8500 | 浪潮电子信息产业股份有限 公司 | 台 | 2 | 66000 |
4 | 存储列阵 | 新华三 | H3CCF22030 | 新华三技术有限公司 | 台 | 2 | 418600 |
5 | 企业级灾备软件 | 迪思杰 | BDMPBS | 迪思杰(北京)数据管理技术有限公司 | 套 | 1 | 229000 |
6 | 负载均衡 | 新华三 | H3CCAS | 新华三技术有限公司 | 台 | 2 | 117000 |
7 | 虚拟化软件 | 新华三 | H3CL1050 | 新华三技术有限公司 | 套 | 1 | 140500 |
8 | 万兆交换机 | 新华三 | H3CS6520X-30QC-EI | 新华三技术有限公司 | 台 | 2 | 46000 |
9 | 机柜 | 弈天 | QYJ-B | 甘肃弈天永业智能设备制造有限公司 | 台 | 2 | 3500 |
C包:
序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
1 | 集成平台 | 和仁 | 和仁医疗信息集成平台软件V1.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 套 | 1 | 900000 |
2 | 临床数据中心 | 和仁 | 和仁临床数据中心软件V2.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 套 | 1 | 1200000 |
3 | 数据视图 | 和仁 | 和仁临床数据集成视图软件V2.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 套 | 1 | 500000 |
4 | 数据管理与应用 | 和仁 | 和仁临床数据中心软件V2.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 套 | 1 | 800000 |
5 | 平台应用 | 和仁 | 和仁医疗综合大脑展示平台软件V1.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 套 | 1 | 1100000 |
6 | 运营数据中心及应用 | 和仁 | 和仁医院综合运营管理平台软件V1.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 套 | 1 | 2200000 |
7 | 互联互通标准化成熟度四级 甲等、电子病历应用水平分级评价5 级测评咨询服务 | 和仁 | 定制服务 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 套 | 1 | 560000 |
8 | 系统集成 | 和仁 | 定制服务 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 套 | 1 | 506800 |
9 | 其它系统对接改造 | 和仁 | 定制服务 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 套 | 1 | 1200000 |
五、采购预算:¥13285000.00元(大写:壹仟叁佰贰拾捌万伍仟元整)
其中A包:¥460000.00元(大写:肆拾陆万元整);
B包:¥2825000.00元(大写:贰佰捌拾贰万伍仟元整);
C包:¥10000000.00元(大写:壹仟万元整)
六、中标供应商名称、地址、中标金额、联系人:
A包:中标供应商名称:酒泉市得实商贸有限责任公司
地 址:甘肃省酒泉市肃州区民意街22号楼1号门店
中标金额:¥457600.00元,大写:人民币肆拾伍万柒仟陆佰元整。
社会统一信用代码证:91620902556276096A
联系人:韩彦军 联系电话:13993758699
B包:中标供应商名称:甘肃东方益财信息工程技术有限公司
地 址:甘肃省兰州市城关区雁东路102号8层B02室
中标金额:¥2819900.00元,大写:人民币贰佰捌拾壹万玖仟玖佰元整。
社会统一信用代码证:91620100MA74W95G58
联系人:欧阳思蕾 联系电话:13893477814
C包:中标供应商名称:浙江和仁科技股份有限公司
地 址:浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号
中标金额:¥8966800.00元,大写:人民币捌佰玖拾陆万陆仟捌佰元整。
社会统一信用代码证:91330100563023775L
联系人:袁杰 联系电话:13588471352
采 购 人:乐动(中国),
联 系 人:马卫勇
联系电话:09376982189
地 址:酒泉市西大街22号
代理机构:甘肃博闻正信项目咨询有限公司
联 系 人:姜柯男
联系电话:13309370326
地 址:甘肃省酒泉市肃州区文体路6号中天国际B座605室
甘肃博闻正信项目咨询有限公司
2023年01月06日